HOBOT S7 PRO
robotický čistič oken
Porovnání čističů oken HOBOT
Porovnávací tabulka modelů robotických čističů na okna HOBOT
Porovnání HOBOT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Model | HOBOT R3 | HOBOT 388 | HOBOT 368 |
| Rozměry | 295x248x95 mm | 295x248x95 mm | 295x248x95 mm |
| Váha | 930 g | 915 g | 895 g |
| Režim čištění | Rotační, Zigzag | Rotační, Zigzag | Rotační, Zigzag |
| Typ utěrek | Kulaté, mikrovlákno | Kulaté, mikrovlákno | Kulaté, mikrovlákno |
| Rychlost čištění | 4 min./m2 | 4 min./m2 | 4 min./m2 |
| Min. velikost okna | > 35 x 35 cm | > 35 x 35 cm | > 35 x 35 cm |
| Automatické dávkování vody | 2x tryska | 1x tryska | - |
| Objem zásobník na vodu | 30 ml | 24 ml | - |
| Pracuje | Svisle / vodorovně (úhel > 21°) | Svisle / vodorovně (úhel > 21°) | Svisle / vodorovně (úhel > 21°) |
| Single-sided Cleaning | |||
| Senzory | Gyroskopický, podtlakový | Gyroskopický, podtlakový | Gyroskopický, podtlakový |
| Záložní baterie (UPS) | |||
| Dvojitý čistící cyklus | |||
| Dálkové ovládání | |||
| Ovládání telefonem (App) | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android |
| Hlasový průvodce (cz) | - | - | |
| Kreativní hlas | - | - | |
| Upomínka čištění oken | - | - | |
| Aktualizace firmware OTA | - | - | |
| Na bezrámová okna | - | - | - |
| Více informací | Více informací | Více informací |
Porovnání HOBOT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Model | HOBOT S7 PRO | HOBOT 2S | HOBOT 298 |
| Rozměry | 260×260×89 mm | 240×240×86 mm | 240x240x100 mm |
| Váha | 1650 g | 1300 g | 1280 g |
| Režim čištění | Lineární, Zigzag | Lineární, Zigzag | Lineární, Zigzag |
| Typ utěrek | Čtvercové, mikrovlákno | Čtvercové, mikrovlákno | Čtvercové, mikrovlákno |
| Počet utěrek | 2 | 1 | 1 |
| Rychlost čištění | 2,6 min./m2 | 2,4 min./m2 | 2,4 min./m2 |
| Min. velikost okna | > 50 x 50 cm | > 40 x 40 cm | > 40 x 40 cm |
| Automatické dávkování vody | 2x tryska | 2x tryska | 1x tryska |
| Objem zásobník na vodu | 2 × 26 ml | 2 × 26 ml | 40 ml |
| Pracuje | Svisle | Svisle | Svisle |
| Kmitající utěrky | - | - | |
| Single-sided Cleaning | |||
| Senzory | 4X Edge-Leakage senzor, podtlakový | 4X Edge-Leakage senzor, podtlakový | 2X Laser senzor, podtlakový |
| Záložní baterie (UPS) | |||
| Dvojitý čistící cyklus | |||
| Dálkové ovládání | |||
| Ovládání telefonem (App) | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android |
| Hlasový průvodce (cz) | - | ||
| Kreativní hlas | - | ||
| Upomínka čištění oken | - | ||
| Aktualizace firmware OTA | - | ||
| Na bezrámová okna | |||
| Více informací | Více informací | Více informací |








