HOBOT S7 PRO
robotický čistič oken
Porovnání robotických mopů LEGEE
Porovnávací tabulka modelů robotických mopů LEGEE
Porovnání LEGEE
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Model | LEGEE 688 | LEGEE 7 | LEGEE D7 | LEGEE D8 |
| Rozměry | 340x330x95 mm | 340x339x98 mm | 340x339x98 mm | 340x339x97,5 mm |
| Váha | 3,2 kg | 3,5 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
| Navigace | Navigation V3.0 (Gyro) | SLAM LiDAR Laser | SLAM LiDAR Laser | SLAM LiDAR Laser |
| Baterie | Li-ion 2750 mAh | Li-ion 4500 mAh | Li-ion 4900 mAh | Li-ion 4900 mAh |
| Objem prachové nádobky | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
| Objem zásobníku na vodu | 320 ml | 340 ml | 320 ml | 320 ml |
| Rychlost mopů | max. 800 krát/min | max. 900 krát/min | - | max. 1800 krát/min |
| Síla přítlaku mopů | 1500 g | 1800 g | 600 g | 800 g |
| Počet mopů | 1x přední, 1x zadní | 1x přední, 1x zadní | 1x zadní | 1x zadní |
| Chytrý zvedací mop | - | - | ||
| Hlavní kartáč | - | - | ||
| Sací motor | Nidec 2100 Pa | Nidec 2700 Pa | Nidec 2700 Pa | Nidec 5000 Pa |
| Filtr | Síťovaný, HEPA filtr | Síťovaný, HEPA filtr | Síťovaný, HEPA filtr | Síťovaný, HEPA filtr |
| Režimy úklidu | Auto, Zigzag, Wall-Follow | Auto, Zigzag, Wall-Follow | Auto, Zigzag, Wall-Follow | Auto, Zigzag, Wall-Follow |
| AI Smart Spray | 2x tryska | 4x tryska | 4x tryska | 4x tryska |
| Senzory proti pádu | 2 laser přední | 2xIR přední / 2xIR zadní | 2xIR přední / 2xIR zadní | 2xIR přední / 2xIR zadní |
| Duální nasávání | - | - | ||
| ECO kompaktor | - | - | - | |
| Přejezd nerovností | 3 mm | 4 mm | 20 mm | 20 mm |
| Typ podlahy | Hladké podlahy | Hladké podlahy | Hladké podlahy, koberce | Hladké podlahy, koberce |
| Dálkové ovládání | V aplikaci | V aplikaci | V aplikaci | |
| Ovládání telefonem (App) | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
| Wi-Fi | 2,4 GHz | 2,4 GHz / 5GHz | 2,4 GHz / 5GHz | 2,4 GHz / 5GHz |
| Talent Clean | ||||
| Reálná mapa a plánovač úklidu | ||||
| Inteligentní rozvržení pokojů | - | |||
| Virtuální bariéry a zakázané oblasti | - | |||
| Paměť mapy | - | |||
| Hlasový průvodce (cz) a kreativní hlas | - | |||
| Automatické dobití a pokračování v úklidu | - | |||
| Více informací | Více informací | Více informací | Více informací |






